支援区分 | 入学金 (A) | 減免額 (B) | 減免後の入学金 (C)=(A)-(B) |
---|---|---|---|
Ⅰ区分 | 100,000円 | 100,000円 | 0 |
Ⅱ区分 | 100,000円 | 66,700円 | 33,300円 |
Ⅲ区分 | 100,000円 | 33,400円 | 66,600円 |
Ⅳ区分 | 100,000円 | 25,000円 | 75,000円 |
支援区分 | 授業料 (A) | 減免額 (B) | 減免後の授業料 (C)=(A)-(B) | 教育充実費(D) | 諸費(学友会費)(E) | 二次手続納入額 (C)+(D)+(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ区分 | 485,000円 | 350,000円 | 135,000円 | 140,000円 | 6,000円 | 281,000円 |
Ⅱ区分 | 485,000円 | 233,400円 | 251,600円 | 140,000円 | 6,000円 | 397,600円 |
Ⅲ区分 | 485,000円 | 116,700円 | 368,300円 | 140,000円 | 6,000円 | 514,300円 |
Ⅳ区分 | 485,000円 | 87,500円 | 397,500円 | 140,000円 | 6,000円 | 543,500円 |
支援区分 | 入学金 (A) | 減免額 (B) | 減免後の入学金 (C)=(A)-(B) | 教育充実費(D) | 諸費(学友会費)(E) | 二次手続納入額 (C)+(D)+(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ区分 | 485,000円 | 350,000円 | 135,000円 | 140,000円 | 6,000円 | 281,000円 |
Ⅱ区分 | 485,000円 | 233,400円 | 251,600円 | 140,000円 | 6,000円 | 397,600円 |
Ⅲ区分 | 485,000円 | 116,700円 | 368,300円 | 140,000円 | 6,000円 | 514,600円 |
Ⅳ区分 | 485,000円 | 87,500円 | 397,500円 | 140,000円 | 6,000円 | 543,500円 |
支援区分 | 授業料 (A) | 減免額 (B) | 減免後の授業料 (C)=(A)-(B) | 教育充実費(D) | 諸費(学友会費)(E) | 二次手続納入額 (C)+(D)+(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ区分 | 485,000円 | 310,000円 | 175,000円 | 140,000円 | 6,000円 | 321,000円 |
Ⅱ区分 | 485,000円 | 206,700円 | 278,300円 | 140,000円 | 6,000円 | 424,300円 |
Ⅲ区分 | 485,000円 | 103,400円 | 381,600円 | 140,000円 | 6,000円 | 527,600円 |
Ⅳ区分 | 485,000円 | 77,500円 | 407,500円 | 140,000円 | 6,000円 | 553,500円 |
修学支援新制度と併給可能な奨学金 |
---|
特別給付奨学金(A) |
特別給付奨学金(B) |
特別給付奨学金(C) |
姉妹等同時在学学費減免奨学金 |
学修奨励学費減免奨学金 |